
Tööstus masinate ELASTIKREHVID
Rehvi mõõt | Velje | Ecomatic EB2B | SolidealERS | SolidealXtreme | MagnumMAG | ||||
mõõt | Standard | FastFit | Standard | Quick | Standard | Quick | Standard | Quick | |
Ecomatic | Solideal ERS | Solideal Extreme | Magnum MAG | ||||||
Hind km-ga | Hind km-ga | Hind km-ga | Hind km-ga | ||||||
3.00- 4 | 2,1 | 27 | |||||||
4.00- 4 | 2,1 | 56 | 65 | ||||||
3.50- 5 | 3 | 37 | |||||||
4.00- 8 | 3 | 83 | 86 | 90 | 95 | 101 | 105 | ||
15 x 4.5- 8 | 3 | 55 | 58 | 73 | 77 | 86 | 90 | 85 | 88 |
5.00- 8 | 3 | 83 | 86 | 113 | 118 | 133 | 140 | 129 | 136 |
16 x 6- 8 | 4,33 | 84 | 87 | 90 | 95 | 127 | 134 | 124 | 131 |
18 x 7- 8 | 4,33 | 105 | 109 | 128 | 135 | 151 | 159 | 147 | 155 |
140/55- 9 | 4 | 87 | 86 | ||||||
6.00- 9 | 4 | 127 | 134 | 158 | 166 | 186 | 196 | 181 | 191 |
21 x 8- 9 | 6 | 159 | 167 | 202 | 213 | 238 | 250 | 233 | 244 |
6.50- 10 | 5 | 165 | 174 | 219 | 231 | 258 | 272 | 253 | 265 |
7.50- 10 | 5,5 | 286 | 300 | 0 | 0 | 329 | 345 | ||
23 x 9- 10 | 6,5 | 223 | 235 | 266 | 279 | 314 | 330 | 307 | 322 |
200/50- 10 | 6,5 | 163 | 172 | 193 | 202 | 188 | 198 | ||
7.00- 12 | 5 | 224 | 236 | 278 | 292 | 327 | 344 | 319 | 335 |
23 x 10- 12 | 8 | 290 | 304 | 409 | 429 | 400 | 420 | ||
27 x 10- 12 | 8 | 339 | 356 | 429 | 451 | 505 | 531 | 494 | 519 |
7.00- 15 | 5,5 | 262 | 275 | 320 | 336 | 395 | 368 | 387 | |
7.50- 15 | 5,5 | 420 | 441 | ||||||
28×9-15 | 7 | 290 | 304 | 352 | 370 | 415 | 435 | 405 | 426 |
8.25- 15 | 6,5 | 429 | 451 | 486 | 511 | 573 | 601 | 560 | 587 |
250- 15 | 7 | 331 | 347 | 398 | 418 | 468 | 492 | 458 | 481 |
300- 15 | 8 | 495 | 520 | 632 | 663 | 743 | 780 | 726 | 762 |
28×12.5- 15 | 9,75 | 470 | 493 | 559 | 587 | ||||
355/65- 15 | 9,75 | 564 | 593 | 745 | 782 | 877 | 921 | 856 | 899 |
6.50- 16 | 5,5 | 492 | |||||||
7.50- 16 | 6 | 523 | |||||||
8.00- 16 | 5,5 | ||||||||
7.50- 20 | 6,5 | 627 | |||||||
8.25- 20 | 6,5 | 609 | |||||||
9.00- 20 | 6,5 | 771 | |||||||
10.00- 20 | 8 | 713 | 748 | 926 | 1066 | 1119 | |||
12.00- 20 | 8,5 | 1067 | 1226 | ||||||
12.00- 24 | 8 | 1289 | |||||||
14.00- 24 | 10 | 2150 | 2186 | ||||||
14.00- 25 | 11,25 | 2846 | |||||||
16.00- 25 | 11,25 | 3854 |
Tööstusmasinate ÕHKREHVID
Tööstusmasinate ÕHKREHVID | ||||
Rehvi mõõt | PR | Tüüp | Solideal ED | Hauler LT |
Hind km-ga | Hind km-ga | |||
4.00 – 8 | 8 | SET | 43 | |
15 x 4.5 – 8 | 12 | SET | 36 | |
5.00 – 8 | 8 | SET | 46 | |
10 | SET | 67 | ||
16 x 6 – 8 | 14 | SET | 62 | |
18 x 7 – 8 | 14 | SET | 67 | |
16 | SET | 82 | ||
6.00 – 9 | 10 | SET | 62 | 86 |
21 x 8 – 9 | 14 | SET | 90 | |
16 | SET | 0 | 115 | |
6.50 – 10 | 10 | SET | 80 | |
12 | SET | 119 | ||
14 | SET | 86 | ||
7.50 – 10 | 12 | SET | 119 | |
23 x 9 – 10 | 16 | SET | 137 | |
18 | SET | 189 | ||
7.00 – 12 | 14 | SET | 105 | |
16 | SET | 158 | ||
23 x 10 – 12 | 14 | SET | 131 | |
16 | SET | 179 | ||
27 x 10 – 12 | 16 | SET | 196 | |
20 | SET | 235 | ||
23 x 5 | 10 | SET | 89 | |
7.00 – 15 | 14 | SET | 159 | 200 |
7.50 – 15 | 14 | SET | 159 | 186 |
28 x 9 – 15 | 14 | SET | 158 | 176 |
8.25 – 15 | 14 | SET | 203 | |
16 | SET | 213 | 289 | |
250 – 15 | 16 | SET | 188 | 234 |
300 – 15 | 18 | SET | 311 | |
20 | SET | 339 | ||
28 x 12.5 – 15 | 24 | SET | 324 | |
32 x 12.1 – 15 | 24 | SET | 436 | |
7.50 – 16 | 12 | SET | 186 | |
9.00 – 20 | 14 | TT | 265 | |
10.00 – 20 | 16 | SET | 394 | 508 |
11.00 – 20 | 16 | SET | 589 | |
12.00 – 20 | 20 | SET | 674 | |
14.00 – 24 | 28 | SET | 2089 | |
16.00 – 25 | 32 | TT | 2212 | |
18.00 – 25 | 40 | TT | 3304 |
Minilaadurite ÕHKREHVID
Rehvi mõõt | PR | Rehvi | Solideal | Hauler | ||||
tüüp | SKS | SKS XTRA | R1 | SKS | SKZ | XD44 L5 | ||
Lifemaster | ||||||||
Solideal SKS | Solideal SKS XTRA | Solideal R1 | Hauler SKS | Hauler SKZ Lifemaster | Hauler XD44 L6 | |||
Hind km-ga | Hind km-ga | Hind km-ga | Hind km-ga | Hind km-ga | Hind km-ga | |||
5.70 – 12 | 6 | TBLS | 54 | 63 | ||||
23 x 8.50 – 12 | 6 | TBLS | 67 | 79 | ||||
26 x 12 – 12 | 8 | TBLS | 136 | |||||
10 | TBLS | 142 | ||||||
27 x 10 – 12 | 14 | TT | 158 | |||||
7.00 – 15 | 6 | TT / TBLS | ||||||
27 x 8.50 – 15 | 6 | TBLS | 84 | 95 | ||||
27 x 10.50 – 15 | 8 | TBLS | 108 | |||||
29 x 12.5 – 15 | 8 | TBLS | 148 | |||||
31 x 15.5 – 15 | 8 | TBLS | 193 | 202 | 270 | |||
10 – 16.5 | 8 | TBLS | 123 | 153 | 179 | |||
10 | TBLS | 130 | 163 | 193 | 282 | |||
12 – 16.5 | 10 | TBLS | 180 | 210 | 239 | |||
12 | TBLS | 409 | ||||||
26 x 12 – 16.5 | ||||||||
(300/40 – 16.5) | 10 | TBLS | 106 | |||||
31.5 x 13 – 16.5 | 10 | TBLS | 0 | 200 | ||||
33 x 15.5 – 16.5 | 12 | TBLS | 0 | |||||
14 | TBLS | 0 | 331 | 324 | ||||
14 – 17.5 | 12 | TBLS | 315 | 0 | ||||
14 | TBLS | 394 | 386 | |||||
14.5 – 19.5 | ||||||||
(380/65 – 19.5) | 14 | TBLS | ||||||
15 – 19.5 | 14 | TBLS | 480 | |||||
15 – 22.5 | ||||||||
( 385/65 – 22.5 ) | 16 | TBLS | 558 |
Minilaadurite ELASTIKREHVID ja RATTAKOMPLEKTID
Minilaadurite ELASTIKREHVID | |||||
Rehvi mõõt | Velg | Rehvi tüüp | Rehvi mark | Safetymaster SKS | SolidAir SKS |
Hind km-ga | Hind km-ga | ||||
31×10- 20 | 7,5 | Quick | Solideal | 385 | |
33×12- 20 | 7,5 | Quick | Solideal | 580 | 608 |
36×14- 20 | 7,5 | Quick | Solideal | 764 |
Minilaadurite RATTAKOMPLEKTID elastikrehvidega
Rehvi mõõt | Velg | Rehvi tüüp | Rehvi mark | Safetymaster SKS | SolidAir SKS |
Hind km-ga | Hind km-ga | ||||
31×10- 20 | 7,5 | Quick | Solideal | 567 | |
33×12- 20 | 7,5 | Quick | Solideal | 751 | |
36×14- 20 | 7,5 | Quick | Solideal |
EKSKAVAATORITE õhkrehvid
Rehvi mõõt | PR | Rehvi tüüp | Solideal WL |
Hind km-ga | |||
8.25 – 20 | 12 | TT | |
9.00 – 20 | 14 | TT | |
10.00 – 20 | 16 | TT | 318 |
11.00 – 20 | 16 | TT | 439 |
EKSKAVAATORITE elastikrehvid
Rehvi mõõt | Velg | Rehvi tüüp | Ecomatic EB2B | Solideal HT |
Hind km-ga | Hind km-ga | |||
8.25 – 20 | 6,5 | elastik | 676 | |
9.00 – 20 | 7,5 | elastik | 909 | |
10.00 – 20 | 7,5 | elastik | 791 | 999 |
11.00 – 20 | 8,5 | elastik | ||
12.00 – 20 | 8,5 | elastik | 1185 | |
12.00 – 24 | 8,5 | elastik | 1433 |
EKSKAVAATORITE topeltratastetugirõngad
Tugirõnga mõõt | Laius mm | Hind km-ga | |
860 x 450 x 50 | 48 | 84 | |
860 x 450 x 60 | 57 | ||
860 x 450 x 70 | 67 | 180 | |
860 x 450 x 80 | 76 | ||
860 x 450 x 100 | 95 |
MPT/DUMPER-ERIVEOKITE õhkrehvid
Rehvi mõõt | PR | Rehvi tüüp | 4L R1 | TM R4 | 4L R4 / 4L I3 |
Hind km-ga | Hind km-ga | Hind km-ga | |||
10.0/75 – 15.3 | 8 | TBLS | 152 | ||
11.5/80 – 15.3 | 10 | TBLS | 202 | ||
10.5 – 18 | 10 | TBLS | 238 | ||
12.5 – 18 | 12 | TBLS | 287 | ||
18 – 19.5 | 16 | TBLS | 561 | 600 | |
10.5 – 20 | 10 | TBLS | 219 | ||
12.5 – 20 | 12 | TBLS | 407 | ||
14.5 – 20 | 14 | TBLS | 475 | ||
405/70 – 20 | 14 | TBLS | 405 | 386 | |
18 – 22.5 | 16 | TBLS | 668 | ||
15.5/80 – 24 | 14 | TBLS | 541 | ||
405/70 – 24 | 14 | TBLS | 523 | 497 | |
16.5/85 – 24 | 14 | TBLS | 523 |
TEEHÖÖVLITE õhkrehvid
Rehvi mõõt | PR | Rehvi tüüp | 4L I3 | SL G2/L2 | L3 |
Hind km-ga | Hind km-ga | Hind km-ga | |||
14.5 – 20 | 14 | TT/TBLS | 451 | ||
13.00 – 24 TG | 12 | TT/TBLS | 416 | ||
14.00 – 24 TG | 12 | TT/TBLS | 498 | 681 | |
16 | TT/TBLS | 565 | 751 |
TEERULLIDE õhkrehvid
Rehvi mõõt | PR | Rehvitüüp | SM C1 |
Hind km-ga | |||
7.50 – 15 NHS | 14 | TT | 168 |
8.50/90 – 15K | 6 | TBLS | 153 |
11.00 – 20 NHS | 16 | TT | 522 |
EHITUSTRAKTORITE õhkrehvid
Rehvi mõõt | PR | Rehvi tüüp | MR F3 | SLA R4 | SL R4 |
Hind km-ga | Hind km-ga | Hind km-ga | |||
11L – 15SL IMP | 10 | TBLS | 116 | ||
11L – 16SL IMP | 12 | TBLS | 132 | ||
14.5/75 – 16.1 SL | 10 | TBLS | 241 | ||
10.5/80 – 18 IMP | 10 | TBLS | 202 | ||
12.5/80 – 18 IMP | 12 | TBLS | 272 | ||
14.9 – 24 IND | 12 | TBLS | 397 | 441 | |
16.9 – 24 IND | 12 | TBLS | 499 | 554 | |
17.5L – 24 IND | 10 | TBLS | 504 | 560 | |
19.5L – 24 IND | 12 | TBLS | 542 | 604 | |
21L – 24 IND | 12 | TBLS | 715 | ||
18,4 – 26 IND | 12 | TBLS/TT | 552 | 614 | |
16.9 – 28 IND | 12 | TBLS/TT | 542 | 601 | |
18,4 – 28 IND | 12 | TBLS/TT | 728 | ||
16,9 – 30 IND | 14 | TBLS/TT | 754 |
VÄIKEHAAGISTE õhkrehvid
Rehvi mõõt | PR | Rehvi tüüp | RIB | ZZ RIB |
unitrac-rib-small | ZZ Rib | |||
Hind km-ga | Hind km-ga | |||
4.00 – 8 (4.80-8) | 8 | TT / TBLS | 35 | |
6.90 – 9 | 10 | TT / TBLS | 78 | |
6.50 – 10 | 10 | TT | 80 |
RATASLAADURITE radiaalrehvid
Rehvi mõõt | Klass | Rehvi tüüp | SRGP |
Solideal SRGP | |||
Hind km-ga | |||
17.5R25 | */** | TBLS | 1053 |
20.5R25 | */** | TBLS | 1648 |
23.5R25 | */** | TBLS | 2315 |
26.5R25 | */** | TBLS | 3742 |
29.5R25 | */** | TBLS | 5379 |
RATASLAADURITE diagonaalrehvid
Rehvi mõõt
|
PR | Rehvi tüüp | L2/E2/G2 | RM L3/E3 | L3/E3/G3 |
L2 | RM | Loadmaster L3 | |||
Hind km-ga | Hind km-ga | Hind km-ga | |||
15.5 – 25 | 12 | TT / TBLS | 568 | 668 | |
16 | TT / TBLS | 715 | |||
17.5 – 25 | 16 | TT / TBLS | 658 | 689 | 757 |
20.5 – 25 | 16 | TT / TBLS | 987 | ||
20 | TT / TBLS | 1020 | 1252 | ||
23.5 – 25 | 20 | TT / TBLS | 1264 | 1465 | |
24 | TT / TBLS | 1611 | |||
26.5 – 25 | 20 | TT / TBLS | 1904 | ||
28 | TT / TBLS | 1985 | 2304 | ||
29.5 – 25 | 28 | TT / TBLS | 2580 | ||
40 | TT / TBLS |