Mitas tööstusrehvid

Mõõt Li/Si PR Muster TL Hind km-ga
Töömasinate rehvid  (vedavad)
31X15.50-15 8 TR-06 TL 201
31X15.50-15 8 TR-07 TL 201
10.0/75-15.3 10 TR-03 TL 142
10.0/75-15.3 10 TR-04 TT 128
10.0/75-15.3 10 TR-04 TL 142
10.0/75-15.3 12 TR-03 TL 137
10.0/75-15.3 14 TR-03 TL 138
11.5/80-15.3 10 TR-03 TL 174
11.5/80-15.3 14 TR-03 TT 165
11.5/80-15.3 14 TR-03 TL 175
400/60-15.5 14 TR-08 TL 217
400/60-15.5 145A8 TR-08 REINF TL 229
15.0/55-17 10 TR-01 TL 220
15.0/55-17 12 TR-01 TL 237
12.0/75-18 12 TR-03 TL 250
12.0/75-18 12 TR-11 TL 260
12.5/80-18 12 TR-09 TL 293
14.5/80-18 12 TR-05 TT 372
400/70-20 14PR150B TR-01 TL 409
500/60-22.5 12 TR-08 TL 534
500/60-22.5 16 TR-08 TL 559
500/60-22.5 152A8 TR-12 TL 637
500/60-22.5 170A8/158A8 TR-12 TL 655
550/60-22.5 16 TR-08 TL 633
550/60-22.5 171A8 TR-08 TL 665
600/50-22.5 16 TR-08 TL 679
600/50-22.5 168A8/156A8 TR-08 HD TL 718
15.5/80-24 12 TR-01 TL 448
15.5/80-24 14 TR-01 REINF TL 479
15.5/80-24 163A8 TR-01 TL 524
15.5/80-24 16 TR-01 TL 510
17.5L-24 10 TR-01 TL 488
Eriotstarbelised rehvid
10,5-18 10 MPT-02 TL 245
12,5-18 10 MPT-04 TL 367
12,5-18 10 MPT-01 TL 354
12,5-18 128G 10 MPT-03 TL 359
12,5-18 131G 12 MPT-03 TL 370
12,5-18 12 MPT-04 TL 370
12,5-18 12 MPT-01 TL 364
12,5-18 16 MPT-04 TL 376
12,5-18 136G 16 MPT-03 TL 380
18-19.5 16 MPT-02 TL 552
18-19.5 16 MPT-03 TL 565
18-19.5 16 MPT-06 TL 626
10,5-20 10 MPT-04 TL 261
10,5-20 10 MPT-05 TL 253
10,5-20 10 MPT-07 TT 246
12,5-20 10 MPT-04 TL 378
12,5-20 10 MPT-01 TL 371
12,5-20 129G 10 MPT-03 TL 385
12,5-20 12 MPT-04 TL 385
12,5-20 12 MPT-01 TL 374
12,5-20 12 MPT-05 TL 379
12,5-20 132G 12 MPT-03 TL 389
14,5-20 12 MPT-04 TL 426
14,5-20 12 MPT-05 TL 426
14,5-20 12 MPT-03 TL 430
14,5-20 14 MPT-04 TL 429
16/70-20 14 MPT-04 TL 439
16/70-20 14 MPT-05 TL 443
16/70-20 14 MPT-02 TL 435
405/70-20 14 MPT-01 TL 475
405/70-20 16 MPT-01 TL 485
405/70-20 14 MPT-03 TL 473
18-22.5 16 MPT-06 TL 648
405/70-24 14 MPT-01 TL 589
405/70-24 14 MPT-04 TL 589
405/70-24 14 MPT-04 REINF TL 595
Eriotstarbelised radiaalrehvid
335/80R20(12.5R20) 147K MPT-20 TL 524
335/80R20(12.5R20) 139J MPT-21 TL 504
365/80R20 152J MPT-21 TL 533
365/80R20(14.5R20) 152K MPT-20 TL 589
405/70R20 152J MPT-21 TL 561
275/90R22.5 153J SRT TL  MI 639
405/70R24 152J MPT-21 TL 658
445/70R24(17.5L24) 151G MPT-22 TL 727
EM-rehvid (radiaal)
335/80R18 139B EM-02 TL 432
335/80R18 132G EM-02 TL 441
365/70R18 135B EM-01 TL 485
405/70R18 141B EM-01 TL 541
405/70R18 156B EM-01 TL 550
335/80R20 136B EM-01 TL 507
365/80R20 141B EM-01 TL 545
405/70R20 143B EM-01 TL 579
405/70R24 146B/158A2 EM-01 TL 656
440/70R24(17.5L24) 147B EM-02 TL 705
17.5R25 176A2/157B ERL-20 TL 1323
17.5R25 176A2/157B ERL-30 TL 1357
20.5R25 186A2/168B ERL-20 TL 1763
20.5R25 193A2/177B ERD-20 TL 1796
20.5R25 186A2/168B ERL-30 TL 1879
20.5R25 193A2/177B ERD-30 TL 1911
23.5R25 195A2/176B ERL-20 TL 2516
23.5R25 201A2/185B ERD-20 TL 2552
23.5R25 195A2/176B ERL-30 TL 2632
23.5R25 201A2/185B ERD-30 TL 2665
26.5R25 209A2/193B ERL-30 TL 3465
26.5R25 209A2/193B ERD-30 TL 3497
750/65R25 202A2 ERL-30 TL 3638
750/65R25 190B ERD-30 TL 3841
445/95R25 174F CR-01 TL 2150
EM-rehvid (diagonaal)
20-24 12 EM-70 TL 1071
15,5-25 12 EM-20 TL 713
15,5-25 12 NB57 TL 737
15,5-25 12 EM-60 TL 713
15,5-25 12 EM-80 TL 712
15,5-25 16 EM-80 TL 743
17,5-25 12 EM-80 TL 814
17,5-25 16 EM-20 TL 858
17,5-25 16 EM-30 TL 878
17,5-25 16 EM-60 TL 875
17,5-25 16 EM-80 TL 870
17,5-25 22 EM-20 TL 980
17,5-25 22 EM-60 TL 998
18.00-25 28 NB38 TL 1461
18.00-25 28 NB57 TL 1591
18.00-25 32 NB57 TL 1640
18.00-25 40 NB57 TL* 1771
20,5-25 16 EM-20 TL 1179
20,5-25 16 EM-30 TL 1271
20,5-25 16 EM-60 TL 1231
20,5-25 20 EM-60 TL 1256
20,5-25 24 EM-60 TL* 1305
23,5-25 16 EM-30 TL 1636
23,5-25 16 EM-60 TL 1608
23,5-25 20 EM-20 TL 1621
23,5-25 20 EM-30 TL 1735
23,5-25 20 EM-60 TL 1689
23,5-25 28 EM-20 TL 1796
23,5-25 28 EM-30 TL 1912
23,5-25 28 EM-60 TL 1844
26,5-25 28 EM-30 TL 2501
26,5-25 28 EM-60 TL 2442
26,5-25 32 EM-30 TL 2550
26,5-25 32 EM-60 TL 2529
26,5-29 26 NB57 TL* 2828
Ekskavaatorirehvid
8.25-20 14 NB38 TT 243
8.25-20 14 NB38 EXTRA TT 251
9.00-20 14 NB38 TT 291
9.00-20 14 NB38EXTRA TT 301
9.00-20 14 EM-22 TT 291
10.00-20 14 NB38EXTRA TT 339
10.00-20 16 EM-22 TT 327
10.00-20 16 EM-23 TT 338
10.00-20 16 NB38 TT 326
10.00-20 16 NB38EXTRA TT 345
10.00-20 18 NB59 REINF TT 354
11.00-20 16 NB38 TT 381
11.00-20 16 NB57 TT 383
11.00-20 16 EM-22 TT 376
Greideri, EM-Rolleri radiaal ja diagonaalrehvid
11.00R20 157A3  COMPACTOR TT 528
13/80R20 164A3 COMPACTOR TT 520
11.00-20 16 COMPACTOR TT 399
11.00-20 18 COMPACTOR EXTRA TT 408
11.00-20 18 COMPACTOR EXTRA TT 465
500/45-20 160A8 TR-12 TL 554
600/40-22.5 169A8 TR-12 TL 777
13.00-24 12 TG-02 TL 515
14.00-24 16 TG-02 TL 599
16,9-24 8 UK-10 TL 468
23,1-26 12 UK-10 TL 927
23,1-26IND 10 UK5 TL 1016
23,1-26IND 12 UK5 TL 1026
Bobcati rehvid
23X8.5-12 6 SK-02 TL 78
23X8.5-12 10 SK-02 TL 83
27X8.5-15 6 SK-02 TL 102
27X8.5-15 8 SK-02 TL 109
27X10.50-15 8 SK-02 TL 122
10.0/75-15.3 10 SK-01 TT 143
10.0/75-15.3 10 SK-01 TL 152
10-16.5 8 SK-02 TL 174
10-16.5 8 BIG BOY TL 192
10-16.5 10 SK-05 TL 229
12-16.5 10 SK-02 TL 223
12-16.5 10 BIG BOY TL 254
12-16.5 12 BIG BOY TL 258
12-16.5 12 SK-05 TL 276
12-16.5 14 BIG BOY TL 263
14-17.5 14 TR-10 TL 261
10.5/80-18 10 BIG BOY TL 244
12.5/80-18 10 BIG BOY TL 297
12.5/80-18 14 BIG BOY TL 309
Ehitusraktorite rehvid
16.0/70-20 14 TR-09 TL 439
14,9-24 IND 8 UK-5 TL 416
16,9-24 IND 12 TI-04 TL 482
17.5L-24 IND S116 10 TI-02 TL 494
19.5L-24 IND 12 TI-05 TL 651
400/80-24 IND 162A8 TI-05 TL 600
460/70-24 IND 159A8 TR-01 TL 596
460/70-24 IND 159A8 TI-05 TL 691
500/70-24 IND 164A8 TI-05 TL 714
18,4-26IND 12 TI-06 TL 574
16,9-28 IND S116 12 TI-06 TL 557
16,9-30 IND 14 TD-03 TL 661
16,9-30 IND 14 TI-09 TL 679
Ehitustraktorite radiaalrehvid
340/80R18 IND 143A8 TI-20 TL 509
460/70R24 IND 159A8 TI-22 TL 691
480/80R26 IND 160A8 TI-20 TL 846
440/80R28 IND 156A8 TI-20 TL 751
Tõstukite rehvid
23X5 6 FL-07 TT 60
23X5 6 FL-05 TT 60
23X5 10 FL-07 TT 69
23X5 10 FL-05 TT 69
4.00-8 6 FL-03 TT 32
4.00-8 6 FL-08 TT 40
4.00-8 8 FL-03 TT 32
4.00-8 8 FL-08 TT 40
4.00-8 10 FL-03 TT 33
4.00-8 10 FL-08 TT 41
5.00-8 8 FL-01 TT 38
5.00-8 8 FL-01 REINF. TT 43
5.00-8 8 FL-03 TT 42
5.00-8 8 FL-08 TT 48
16×6-8 16 FL-08 TT 57
18X7-8 14 A5 FL-08 TT 64
18X7-8 16 A5 FL-08 TT 66
6.00-9 10 FL-01 TT 62
6.00-9 10 FL-02 TT 64
6.00-9 10 FL-08 TT 67
6.00-9 12 FL-02 TT 64
6.00-9 12 FL-01 TT 63
6.00-9 12 FL-08 TT 69
21X8-9 16 FL-08 TT 93
6.50-10 10 FL-02 TT 75
6.50-10 10 FL-01 TT 73
6.50-10 10 FL-08 TT 80
6.50-10 12 FL-02 TT 76
6.50-10 12 FL-01 TT 74
6.50-10 12 FL-08 TT 81
6.50-10 14 FL-08 TT 85
23X9-10 20 FL-08 TT 115
7.00-12 12 FL-02 TT 93
7.00-12 12 FL-01 TT 96
7.00-12 12 FL-08 TT 101
7.00-12 14 FL-02 TT 96
7.00-12 14 FL-01 TT 96
7.00-12 14 FL-08 TT 102
7.00-12 16 FL-08 TT 117
250/75-12 14 FL-08 TT 150
250/75-12 16 FL-08 TT 154
250/75-12 20 FL-08 TT 157
7.50-15 14 FL-08 TT 169
7.50-15 16 FL-08 TT 173
8.15-15 14 FL-04 TT 150
8.15-15 14 FL-08 TT 151
8.25-15 14 FL-06 TT 156
8.25-15 18 FL-08 TT 224
250-15 18 FL-08 TT 184
300-15(315/70-15) 22 FL-08 TT 276