
Michelin põllumajandustraktorid
‘ | MÕÕT | MUSTER | LI/SI | TL | LPR | HIND km-ga |
16″ | 320/65 R16 | X M108 | 107A8/104B | TL | ALR | 464 |
18″ | 340/65 R18 | X M108 | 113A8/110B | TL | ALR | 520 |
320/65 R18 | X M108 | 109A8/106B | TL | ALR | 481 | |
20″ | 420/65 R20 | X M108 | 125A8/125B | TL | ALR | 614 |
24″ | 540/65 R24 | MULTIBIB | 140D | TL | ALR | 1013 |
440/65 R24 | MULTIBIB | 128D | TL | ALR | 706 | |
480/65 R24 | MULTIBIB | 133D | TL | ALR | 831 | |
420/65 R24 | X M108 | 126A8/126B | TL | ALR | 686 | |
380/70 R24 | OMNIBIB | 125D | TL | ANR | 620 | |
360/70 R24 | OMNIBIB | 122D | TL | ANR | 558 | |
480/70 R24 | OMNIBIB | 138D | TL | ANR | 882 | |
320/70 R24 | OMNIBIB | 116D | TL | ANR | 476 | |
420/70 R24 | OMNIBIB | 130D | TL | ANR | 731 | |
12.4 R24 | AGRIBIB | 119A8/116B | TL | ASR | 443 | |
14.9 R24 | AGRIBIB | 126A8/123B | TL | ASR | 595 | |
16.9 R24 | AGRIBIB | 134A8/131B | TL | ASR | 724 | |
11.2 R24 | AGRIBIB | 114A8/111B | TL | ASR | 376 | |
13.6 R24 | AGRIBIB | 121A8/118B | TL | ASR | 505 | |
9.5 R24 | AGRIBIB | 107A8/104B | TL | ASR | 308 | |
25″ | 1000/50 R25 | MEGAXBIB | 172A8/166D | TL | AHR | 4945 |
26″ | 750/50 R26 | MEGAXBIB | 157A8/151D | TL | AHR | 2549 |
750/65 R26 | MEGAXBIB | 166A8/166B | TL | AHR | 2477 | |
580/70 R26 | X M27 | 149A8/146B | TL | AGR | 1500 | |
620/70 R26 | X M27 | 153A8/150B | TL | AGR | 1754 | |
VF 620/70 R26 | CEREXBIB | 170A8 | TL | AHR | 2305 | |
620/75 R26 | MEGAXBIB | 166A8/166B | TL | AHR | 2095 | |
VF 520/80 R26 | CEREXBIB | 165A8 | TL | AHR | 1716 | |
28″ | VF 480/60 R28 | XEOBIB | 134D | TL | ALR | 925 |
VF 520/60 R28 | XEOBIB | 138D | TL | ALR | 1004 | |
VF 600/60 R28 | XEOBIB | 146D | TL | ALR | 1270 | |
600/65 R28 | MACHXBIB | 154D | TL | AGR | 1686 | |
440/65 R28 | MULTIBIB | 131D | TL | ALR | 805 | |
540/65 R28 | MULTIBIB | 142D | TL | ALR | 1106 | |
480/65 R28 | MULTIBIB | 136D | TL | ALR | 873 | |
600/70 R28 | MACHXBIB | 157D | TL | AGR | 2106 | |
380/70 R28 | OMNIBIB | 127D | TL | ANR | 707 | |
420/70 R28 | OMNIBIB | 133D | TL | ANR | 767 | |
360/70 R28 | OMNIBIB | 125D | TL | ANR | 581 | |
480/70 R28 | OMNIBIB | 140D | TL | ANR | 971 | |
13.6 R28 | AGRIBIB | 123A8/120B | TL | ASR | 576 | |
12.4 R28 | AGRIBIB | 121A8/118B | TL | ASR | 476 | |
14.9 R28 | AGRIBIB | 128A8/125B | TL | ASR | 626 | |
16.9 R28 | AGRIBIB | 136A8/133B | TL | ASR | 791 | |
30″ | 710/55 R30 | MACHXBIB | 153D | TL | AGR | 2328 |
VF 600/60 R30 | XEOBIB | 147D | TL | ALR | 1366 | |
540/65 R30 | MULTIBIB | 143D | TL | ALR | 1188 | |
IF 600/70 R30 | AXIOBIB | 159D | TL | AGR | 2411 | |
600/70 R30 | MACHXBIB | 152D | TL | AGR | 2133 | |
480/70 R30 | OMNIBIB | 141D | TL | ANR | 1018 | |
IF 620/75 R30 | AXIOBIB | 164D | TL | AGR | 2732 | |
IF 650/75 R30 | AXIOBIB | 166D | TL | AGR | 2920 | |
620/75 R30 | MEGAXBIB | 168A8/168B | TL | AHR | 2285 | |
380/85 R30 | AGRIBIB | 135A8/135B | TL | APR | 774 | |
420/90 R30 | AGRIBIB | 147A8/147B | TL | APR | 1060 | |
18.4 R30 | AGRIBIB | 142A8/139B | TL | ASR | 1048 | |
16.9 R30 | AGRIBIB | 137A8/134B | TL | ASR | 849 | |
32″ | 1050/50 R3 | MEGAXBIB | 178A8/172D | TL | AHR | 6083 |
1050/50 R3 | MEGAXBIB | 178A8 | TL | AHR | 6087 | |
1050/50 R3 | MEGAXBIB | 184A8 | TL | AHR | 6085 | |
900/60 R32 | MEGAXBIB | 176A8/176B | TL | AHR | 5478 | |
IF 800/65 R32 | CEREXBIB | 178A8 | TL | AHR | 4418 | |
800/65 R32 | MEGAXBIB | 167A8/167B | TL | AHR | 3580 | |
800/65 R32 | MEGAXBIB | 172A8/172B | TL | AHR | 3808 | |
IF 800/70 R32 | CEREXBIB | 182A8 | TL | AHR | 5301 | |
800/70 R32 | MEGAXBIB | 181A8/181B | TL | AHR | 4567 | |
650/75 R32 | X M28 | 159A8/156B | TL | AGR | 2428 | |
680/75 R32 | X M28 | 164A8/161B | TL | AGR | 2729 | |
650/75 R32 | MEGAXBIB | 172A8/172B | TL | AHR | 2852 | |
IF 680/85 R32 | CEREXBIB | 179A8 | TL | AHR | 4799 | |
34″ | IF 650/60 R34 | AXIOBIB | 165D | TL | AGR | 3109 |
IF 710/60 R34 | AXIOBIB | 164D | TL | AGR | 3374 | |
VF 600/60 R34 | XEOBIB | 149D | TL | ALR | 1524 | |
IF 650/65 R34 | AXIOBIB | 161D | TL | AGR | 2979 | |
600/65 R34 | MULTIBIB | 151D | TL | ALR | 1631 | |
540/65 R34 | MULTIBIB | 145D | TL | ALR | 1325 | |
480/70 R34 | OMNIBIB | 143D | TL | ANR | 1136 | |
520/70 R34 | OMNIBIB | 148D | TL | ANR | 1398 | |
710/75 R34 | X M28 | 168A8/165B | TL | AGR | 3573 | |
620/75 R34 | MEGAXBIB | 170A8/170B | TL | AHR | 2528 | |
710/75 R34 | MEGAXBIB | 178A8/178B | TL | AHR | 4375 | |
420/85 R34 | AGRIBIB | 142A8/142B | TL | APR | 946 | |
320/85 R34 | AGRIBIB | 133A8/130B | TL | APR | 798 | |
380/85 R34 | AGRIBIB | 137A8/137B | TL | APR | 831 | |
18.4 R34 | AGRIBIB | 144A8/141B | TL | ASR | 1166 | |
36″ | 12.4 R36 | AGRIBIB | 124A8/121B | TL | ASR | 544 |
38″ | IF 900/60 R38 | CEREXBIB | 184A8 | TL | AHR | 6641 |
VF 710/60 R38 | XEOBIB | 160D | TL | ALR | 2600 | |
VF 600/60 R38 | XEOBIB | 151D | TL | ALR | 1745 | |
VF 650/60 R38 | XEOBIB | 155D | TL | ALR | 2043 | |
540/65 R38 | MULTIBIB | 147D | TL | ALR | 1517 | |
600/65 R38 | MULTIBIB | 153D | TL | ALR | 1777 | |
650/65 R38 | MULTIBIB | 157D | TL | ALR | 2261 | |
IF 800/70 R38 | AXIOBIB | 179D | TL | AGR | 5906 | |
710/70 R38 | MACHXBIB | 171D | TL | AGR | 3584 | |
800/70 R 3 | MACHXBIB | 173D | TL | AGR | 5087 | |
IF 800/70 R38 | CEREXBIB | 184A8 | TL | AHR | 5913 | |
620/70 R38 | MEGAXBIB | 170A8/170B | TL | AHR | 2717 | |
580/70 R38 | OMNIBIB | 155D | TL | ANR | 1940 | |
520/70 R38 | OMNIBIB | 150D | TL | ANR | 1524 | |
480/70 R38 | OMNIBIB | 145D | TL | ANR | 1302 | |
650/75 R38 | MACHXBIB | 169A8/169B | TL | AGR | 3473 | |
380/80 R38 | AGRIBIB | 142A8/142B | TL | APR | 847 | |
IF 650/85 R38 | AXIOBIB | 179D | TL | AGR | 4635 | |
IF 710/85 R38 | AXIOBIB | 178D | TL | AGR | 5722 | |
650/85 R38 | MACHXBIB | 173A8/173B | TL | AGR | 3993 | |
520/85 R38 | AGRIBIB | 155A8/155B | TL | APR | 1796 | |
420/85 R38 | AGRIBIB | 144A8/144B | TL | APR | 1084 | |
320/85 R38 | AGRIBIB RC | 143A8/143B | TL | AER | 870 | |
18.4 R38 | AGRIBIB | 146A8/143B | TL | ASR | 1269 | |
20.8 R38 | AGRIBIB | 153A8/150B | TL | ASR | 1617 | |
12.4 R38 | AGRIBIB | 125A8/122B | TL | ASR | 599 | |
13.6 R38 | AGRIBIB | 128A8/125B | TL | ASR | 694 | |
42″ | 900/50 R42 | MACHXBIB | 168A8/168B | TL | AGR | 4259 |
900/50 R42 | MACHXBIB | 168D | TL | AGR | 4513 | |
IF 900/60 R42 | AXIOBIB | 180D | TL | AGR | 6202 | |
VF 710/60 R42 | XEOBIB | 161D | TL | ALR | 3174 | |
650/65 R42 | MULTIBIB | 158D | TL | ALR | 2759 | |
IF 710/70 R42 | AXIOBIB | 179D | TL | AGR | 5305 | |
710/70 R42 | MACHXBIB | 173D | TL | AGR | 4692 | |
620/70 R42 | MEGAXBIB | 166A8/166B | TL | AHR | 3386 | |
620/70 R42 | OMNIBIB | 166D | TL | ANR | 2565 | |
IF 710/75 R42 | AXIOBIB | 176D | TL | AGR | 5548 | |
480/80 R42 | AGRIBIB | 156A8/156B | TL | APR | 1658 | |
520/85 R42 | MEGAXBIB | 162A8/162B | TL | AHR | 3145 | |
520/85 R42 | AGRIBIB | 157A8/157B | TL | APR | 2138 | |
320/90 R42 | AGRIBIB RC | 147A8/147B | TL | AER | 1244 | |
46″ | 620/70 R46 | X M28 | 162A8/162B | TL | ANR | 2830 |
420/80 R46 | AGRIBIB | 151A8/148B | TL | APR | 1624 | |
480/80 R46 | AGRIBIB | 158A8/158B | TL | APR | 1895 | |
520/85 R46 | AGRIBIB | 158A8/155B | TL | APR | 2317 | |
340/85 R46 | AGRIBIB RC | 150A8/150B | TL | AER | 1365 | |
380/90 R46 | AGRIBIB RC | 157A8/157B | TL | AER | 1538 | |
VF 380/90 R46 | SPRAYBIB | 173D | TL | AER | 1996 | |
50″ | 480/80 R50 | AGRIBIB | 159A8/159B | TL | APR | 2368 |
380/90 R50 | AGRIBIB RC | 151A8/151B | TL | AER | 1562 | |
320/90 R50 | AGRIBIB RC | 150A8/150B | TL | AER | 1216 | |
54″ | 320/90 R54 | AGRIBIB RC | 151A8/151B | TL | AER | 1349 |
Michelin põllumajandustraktorid
MÕÕT | MUSTER | LI/SI | TL | LPR | HIND km-ga | |
16″ | 270/65 R16 | XP27 | 134A8/122A8 | TL | BRR | 296 |
18″ | 270/65 R18 | XP27 | 136A8/124A8 | TL | BRR | 346 |
340/65 R18 | XP27 | 149A8/137A8 | TL | BRR | 430 | |
22.5″ | 710/45 R22.5 | CARGOXBIB | 165D | TL | BRR | 1878 |
600/50 R22.5 | CARGOXBIB | 159D | TL | BRR | 1530 | |
500/60 R22.5 | CARGOXBIB | 155D | TL | BRR | 1110 | |
560/60 R22.5 | CARGOXBIB | 161D | TL | BRR | 1207 | |
26.5″ | 800/45 R26.5 | CARGOXBIB | 174D | TL | BRR | 2589 |
710/50 R26.5 | CARGOXBIB | 170D | TL | BRR | 2169 | |
600/55 R26.5 | CARGOXBIB | 165D | TL | BRR | 1637 | |
30.5″ | 800/45 R30.5 | CARGOXBIB | 176D | TL | BRR | 3034 |
710/50 R30.5 | CARGOXBIB | 173D | TL | BRR | 2639 | |
850/50 R30.5 | CARGOXBIB | 182D | TL | BRR | 3360 | |
750/60 R30.5 | CARGOXBIB | 181D | TL | BRR | 2807 | |
600/60 R30.5 | CARGOXBIB | 169D | TL | BRR | 2190 | |
650/65 R30.5 | CARGOXBIB | 176D | TL | BRR | 2652 |